Общая классификация - Women Elite - Madison - UEC Track Elite European Championships
Continental Championships, Женщины
Heusden-Zolder
Бельгия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NETHERLANDS | 21 | - | 600 | |
1 | NED | NETHERLANDS | 24 | - | 600 | |
2 | ITA | ITALY | 26 | - | 540 | |
2 | ITA | ITALY | 25 | - | 540 | |
3 | FRA | FRANCE | 25 | - | 480 | |
3 | FRA | FRANCE | 28 | - | 480 | |
4 | DEN | DENMARK | 29 | - | 450 | |
4 | DEN | DENMARK | 25 | - | 450 | |
5 | IRL | GILLESPIE Lara | IRELAND | 24 | - | 420 |
5 | IRL | IRELAND | 27 | - | 420 | |
6 | GBR | GREAT BRITAIN | 35 | - | 390 | |
6 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | - | 390 | |
7 | SUI | SWITZERLAND | 28 | - | 360 | |
7 | SUI | SWITZERLAND | 28 | - | 360 | |
8 | BEL | BELGIUM | 23 | - | 330 | |
8 | BEL | BELGIUM | 20 | - | 330 | |
9 | GER | GERMANY | 19 | - | 300 | |
9 | GER | GERMANY | 25 | - | 300 | |
10 | POL | POLAND | 21 | - | 270 | |
10 | POL | POLAND | 22 | - | 270 | |
11 | CZE | CZECHIA | 22 | - | 246 | |
11 | CZE | CZECHIA | 21 | - | 246 | |
12 | ESP | SPAIN | 23 | - | 228 | |
12 | ESP | SPAIN | 26 | - | 228 | |
13 | - | - | - | н/ф | - | |
13 | UKR | UKRAINE | 24 | н/ф | 210 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26